| Konsumentkontakt | coop.se |
| Cirkapris vid testtillfället (2026) | 16,56 kr |
| Produktfakta | |
| Förpackning | 500 g, cirkapris 16,56 kr |
| Kilopris | 33,12 kr/kg |
| Salthalt | 1,4 g/100 g |
| Olja/fett | Solrosolja |
| Resultat och noteringar från testet | |
| Aflatoxiner | Under mätgräns |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Smak (ingår i sensorisk) | 4,9 |
| Konsistens (ingår i sensorisk) | 5,1 |
| Utseende (ingår i sensorisk) | 4,7 |
| Sensorisk bedömning (70 %) | 4,9 |
| Mögelgifter/aflatoxiner (15 %) | 10 |
| Fettkvalitet (15 %) | 10 |
| Totalbetyg | 6,5 |
| Kommentar | Mjuka och något beska nötter med viss kartongton. |
Fördelar
+ Lågt kilopris
Nackdelar
- Något besk smak med viss kartongton