| Konsumentkontakt | axfood.se |
| Cirkapris vid testtillfället (2026) | 16,98 kr |
| Produktfakta | |
| Förpackning | 400 g, cirkapris 16,98 kr |
| Kilopris | 42,45 kr/kg |
| Salthalt | 1,0 g/100 g |
| Olja/fett | Solrosolja |
| Resultat och noteringar från testet | |
| Aflatoxiner | Under mätgräns |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Smak (ingår i sensorisk) | 6,0 |
| Konsistens (ingår i sensorisk) | 5,6 |
| Utseende (ingår i sensorisk) | 5,8 |
| Sensorisk bedömning (70 %) | 5,9 |
| Mögelgifter/aflatoxiner (15 %) | 10 |
| Fettkvalitet (15 %) | 10 |
| Totalbetyg | 7,1 |
| Kommentar | Mild smak med måttlig och viss kartongton och soighet. |
Fördelar
+ mild smak
Nackdelar
- måttlig smak av kartong
- måttlig smak av sotighet