| Konsumentkontakt | ica.se |
| Cirkapris vid testtillfället (2026) | 16,04 kr |
| Produktfakta | |
| Förpackning | 500 g, cirkapris 16,04 kr |
| Kilopris | 32,08 kr/kg |
| Salthalt | 1,0 g/100 g |
| Olja/fett | Solrosolja |
| Resultat och noteringar från testet | |
| Aflatoxiner | Under mätgräns |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Smak (ingår i sensorisk) | 6,3 |
| Konsistens (ingår i sensorisk) | 6,4 |
| Utseende (ingår i sensorisk) | 6,6 |
| Sensorisk bedömning (70 %) | 6,4 |
| Mögelgifter/aflatoxiner (15 %) | 10 |
| Fettkvalitet (15 %) | 10 |
| Totalbetyg | 7,4 |
| Kommentar | Knapriga och mjuka nötter med viss smak av kartong och sotighet. |
Fördelar
+ Lägst kilopris (Pris vid testtillfället)
+ Knapriga- och mjuka nötter
Nackdelar
- Viss smak av kartong och sotighet