| Konsumentkontakt | ica.se |
| Cirkapris vid testtillfället (2026) | 17,32 kr |
| Produktfakta | |
| Förpackning | 250 g, cirkapris 17,32 kr |
| Kilopris | 69,28 kr/kg |
| Salthalt | 1,0 g/100 g |
| Olja/fett | Solrosolja |
| Resultat och noteringar från testet | |
| Aflatoxiner | Under mätgräns |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Smak (ingår i sensorisk) | 4,6 |
| Konsistens (ingår i sensorisk) | 4,9 |
| Utseende (ingår i sensorisk) | 4,8 |
| Sensorisk bedömning (70 %) | 4,7 |
| Mögelgifter/aflatoxiner (15 %) | 10 |
| Fettkvalitet (15 %) | 10 |
| Totalbetyg | 6,3 |
| Kommentar | Mjuka och något beska nötter med tydlig smak med kartongton. Högt kilopris. |
Nackdelar
- Högt kilopris