| Konsumentkontakt | lidl.se |
| Cirkapris vid testtillfället (2026) | 30,19 kr |
| Produktfakta | |
| Förpackning | 500 g, cirkapris 30,19 kr |
| Kilopris | 60,38 kr/kg |
| Salthalt | 0,8 g/100 g |
| Olja/fett | Solrosolja |
| Resultat och noteringar från testet | |
| Aflatoxiner | Under mätgräns |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Smak (ingår i sensorisk) | 6,6 |
| Konsistens (ingår i sensorisk) | 6,8 |
| Utseende (ingår i sensorisk) | 6,0 |
| Sensorisk bedömning (70 %) | 6,6 |
| Mögelgifter/aflatoxiner (15 %) | 10 |
| Fettkvalitet (15 %) | 10 |
| Totalbetyg | 7,6 |
| Kommentar | Lätt söt smak med både knapriga och mjuka nötter, viss smak av kartong. Lägre kilopris. |
Fördelar
+ lätt söt smak
+ 500g till lågt kilopris
Nackdelar
- Vissa nötter var mjuka vid test