| Konsumentkontakt | axfood.se |
| Cirkapris vid testtillfället (2026) | 18,88 kr |
| Produktfakta | |
| Förpackning | 250 g, cirkapris 18,88 kr |
| Kilopris | 75,52 kr/kg |
| Salthalt | 1,3 g/100 g |
| Olja/fett | Solrosolja |
| Resultat och noteringar från testet | |
| Aflatoxiner | Under mätgräns |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Smak (ingår i sensorisk) | 7,4 |
| Konsistens (ingår i sensorisk) | 6,8 |
| Utseende (ingår i sensorisk) | 7,1 |
| Sensorisk bedömning (70 %) | 7,2 |
| Mögelgifter/aflatoxiner (15 %) | 10 |
| Fettkvalitet (15 %) | 10 |
| Totalbetyg | 8,0 |
| Kommentar | Knapriga och fräscha med viss sötma. |
Fördelar
+ knaprig & fräsch konsistens
+ viss sötma i smaken