 
    
          Tobaksfritt snus
| 
 Helwit | 
 Velo | 
 Zyn | 
 Aprés | 
 Zyn | 
 Velo | 
 ZONE | 
 Gritt | 
 Volt | 
 Lundgrens | 
 Velo | 
 Skruf | 
 General | |
| Violet | Royal Tea | Violet Licorice | Ice Tea Peach | Cool Mint Dry | Spicy Pineapple | Berry Fresh | Frost Bite | Deep Freeze | Rimfrost | Max Freeze | Super White Fresh Mint | Original portion | |
| Angiven styrka | 2 av 4 | 2 av 4 pluppar | 2 av 4 pluppar | 4 pluppar | 5 pluppar | 3 av 4 pluppar | 4 av 5 plupar | 4 av 5 pluppar | 5 pluppar | 6 pluppar | 6 pluppar | 6 pluppar | |
| Tillverkare | helwit.se | bat.com | swedishmatch.se | byapres.com | swedishmatch.se | bat.com | skruf.se | ministryofsnus.com | swedishmatch.se | bat.com | bat.com | skruf.se | swedishmatch.se | 
| Vikt per portion (g) | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 
| Nikotinhalt (mg/portion) | 2,3 | 5,2 | 6,9 | 9,0 | 9,3 | 10,3 | 10,9 | 11,7 | 13,5 | 14,2 | 16,4 | 19,9 | 8,0 | 
| PH-värde | 9,2 | 8,9 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 9,0 | 8,7 | 9,5 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 
| Vattenhalt (g/100g) | 11,7 | 44,5 | 38,2 | 32,6 | 2,7 | 41,6 | 33,0 | 33,8 | 33,5 | 49,0 | 48,4 | 39,4 | 48,2 | 
| Nitrosaminer (NNK & NNN) (µg/g) | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,48 | 
| Arsenik (mg/kg) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,050 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,05 | 
| Bly (mg/kg) | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | < 0,02 | < 0,02 | 0,04 | 0,12 | 
| Kadmium (mg/kg) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,010 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,24 | 
| Krom (mg/kg) | 0,17 | < 0,05 | 0,09 | 0,11 | < 0,05 | < 0,05 | 0,10 | 0,52 | 0,07 | < 0,05 | 0,10 | 0,22 | 0,40 | 
| Nickel (mg/kg) | 0,10 | < 0,05 | < 0,05 | 0,11 | < 0,05 | < 0,05 | 0,07 | 0,22 | 0,06 | < 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,65 | 
| Kommentar | Låg nikotinhalt men mycket högt pH-värde ger snabb nikotineffekt. | Lägre nikotinhalt men högt pH-värde ger starkare nikotineffekt. | Något lägre nikotinhalt och lägre pH-värde ger svagare nikotineffekt. | Nikotinhalt i nivå med vanligt snus men lägre pH-värde ger svagare nikotineffekt. | Nikotinhalt i nivå med vanligt snus. Lägre pH-värde och mycket låg vattenhalt ger svagare nikotineffekt. | Relativt hög nikotinhalt och högt pH-värde ger stark nikotineffekt. | Relativt hög nikotinhalt och förhöjt pH-värde ger stark nikotineffekt. | Hög nikotinhalt och mycket högt pH-värde ger väldigt stark nikotineffekt. | Hög nikotinhalt och förhöjt pH-värde ger stark nikotineffekt. | Hög nikotinhalt och förhöjt pH-värde ger stark nikotineffekt. | Mer än dubbelt så mycket nikotin som i tobakssnus och förhöjt pH-värde ger väldigt stark nikotineffekt. | Nära tre gånger så mycket nikotin som i tobakssnus och förhöjt pH-värde ger väldigt stark nikotineffekt. | Högre nivåer av tungmetaller och nitrosaminer jämfört med de tobaksfria snusen. | 












