 
    
          English breakfast tea
| 
 Ahmad | 
 Lipton | 
 Lord Nelson | 
 Twinings Organic | 
 Pukka | 
 Dilmah Organic | 
 X-tra | 
 Numi Breakfast Blend | 
 Life by Follis | 
 Coop | 
 Kung Markatta | |
| Cirkapris förpackning (kr) | 60,00 | 27,50 | 14,90 | 37,50 | 45,00 | 43,00 | 26,95 | 63,00 | 61,00 | 32,00 | 29,00 | 
| Antal påsar | 100 | 20 | 75 | 25 | 20 | 20 | 100 | 18 | 20 | 100 | 20 | 
| Cirkapris per påse  (kr) | 0,60 | 1,38 | 0,20 | 1,50 | 2,25 | 2,15 | 0,27 | 3,50 | 3,05 | 0,32 | 1,45 | 
| Innehåll per påse (g) | 2,00 | 2,30 | 1.75 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| Mängd te i förpackning (g) | 200 | 46 | 131 | 50 | 50 | 40 | 200 | 36 | 40 | 200 | 40 | 
| Cirkapris per kg te  (kr) | 300 | 598 | 114 | 750 | 900 | 1075 | 135 | 1750 | 1525 | 160 | 725 | 
| Konsumentkontakt | ahmadtea.com | liptontea.com | lidl.se | twinings.se | pukkaherbs.com | tekompaniet.se | 7.1 | numitea.com | tekompaniet.se | Coop.se | Midsona.se | 
| Ursprungsland | Ingen info | Assam, Ceylon & Kenya | Kenya | Ingen info | Afrika & Indien | Sri Lanka | Sri Lanka | Utanför-EU | Sri Lanka | Sri Lanka | Ingen info | 
| Märkningar | - | Rainforest Alliance | Rainforest Alliance | Krav, Eko | Eko | Eko | Rainforest Alliance | Eko, Fairtrade | Eko, Fairtrade | Rainforest Alliance | KRAV / Eko, Fairtrade | 
| MÄTVÄRDEN FRÅN LABORATORIET | |||||||||||
| Fiberhalt (%) | 12.1 | 11.2 | 11.3 | 12.2 | 11 | 11.8 | 13.7 | 13.8 | 12.7 | 13.1 | 15.4 | 
| Aminosyror (%) | 1.44 | 1.33 | 1.25 | 0.97 | 1.23 | 1.25 | 0.96 | 1.01 | 1.08 | 0.99 | 1.35 | 
| Koffein (tein) torrvikt (%) | 3.3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.5 | 
| Bryggda teets färg (1-10) | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 
| Bryggda teets styrka (1-10) | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 
| Bryggda teets smak (1-10) | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 
| Polyfenoler (%) | 16.3 | 16.2 | 14 | 15.2 | 15.1 | 17.9 | 14.6 | 13 | 14.1 | 14.2 | 12.4 | 
| Theaflaviner (%) | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 
| Catechiner (%) | 11.1 | 11.3 | 10 | 10.5 | 10.9 | 11.8 | 10.1 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 
| TESTRESULTAT 1 - 10 | |||||||||||
| Kvalitet (50%) | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.4 | 6.2 | 
| Smakupplevelse (30%) | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | 4.7 | 4.6 | 5 | 
| Hälsosamma ämnen (20%) | 8.1 | 8.2 | 7 | 6.9 | 7.8 | 8.2 | 6.9 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 
| TOTALBETYG (100%) | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.7 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 
| Kommentar | Bäst i test. Hög kvalitet, mycket bra smak och höga halter av antioxidanter, koffein och aminosyror. | Genomgående bra testresultat med höga halter av antioxidanter, koffein och aminosyror. Högre innehåll per påse. | Starkt te med bra smak och kulör. God övergripande kvalitet. Minst innehåll per påse. | Starkt te med bra smak och kulör. God övergripande kvalitet. | Relativt svagt te med svagare kulör och smak. God övergripande kvalitet. Högst innehåll per påse. | Sämre smak och kulör men höga nivåer av antioxidanter. | Svag färg men bra smak. | Bra styrka. Låg halt av koffein och låga halter av antioxidanter. | Svagt te, sämre kulör och smak. Relativt låga halter av antioxidanter. | Sämre kvalitet (vissa orenheter). Svagt te med sämre smak. Relativt låga halter av antioxidanter. | Bra styrka men sämre smak. Sämre kvalitet med högre fiberhalt och låg koffeinhalt. Lågt innehåll av antioxidanter. | 
| 
 Ahmad | 
 Lipton | 
 Lord Nelson | 
 Twinings Organic | 
 Pukka | 
 Dilmah Organic | 
 X-tra | 
 Numi Breakfast Blend | 
 Life by Follis | 
 Coop | 
 Kung Markatta | |
| Cirkapris förpackning (kr) | 60,00 | 27,50 | 14,90 | 37,50 | 45,00 | 43,00 | 26,95 | 63,00 | 61,00 | 32,00 | 29,00 | 
| Antal påsar | 100 | 20 | 75 | 25 | 20 | 20 | 100 | 18 | 20 | 100 | 20 | 
| Cirkapris per påse  (kr) | 0,60 | 1,38 | 0,20 | 1,50 | 2,25 | 2,15 | 0,27 | 3,50 | 3,05 | 0,32 | 1,45 | 
| Innehåll per påse (g) | 2,00 | 2,30 | 1.75 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| Mängd te i förpackning (g) | 200 | 46 | 131 | 50 | 50 | 40 | 200 | 36 | 40 | 200 | 40 | 
| Cirkapris per kg te  (kr) | 300 | 598 | 114 | 750 | 900 | 1075 | 135 | 1750 | 1525 | 160 | 725 | 
| Konsumentkontakt | ahmadtea.com | liptontea.com | lidl.se | twinings.se | pukkaherbs.com | tekompaniet.se | 7.1 | numitea.com | tekompaniet.se | Coop.se | Midsona.se | 
| Ursprungsland | Ingen info | Assam, Ceylon & Kenya | Kenya | Ingen info | Afrika & Indien | Sri Lanka | Sri Lanka | Utanför-EU | Sri Lanka | Sri Lanka | Ingen info | 
| Märkningar | - | Rainforest Alliance | Rainforest Alliance | Krav, Eko | Eko | Eko | Rainforest Alliance | Eko, Fairtrade | Eko, Fairtrade | Rainforest Alliance | KRAV / Eko, Fairtrade | 
| MÄTVÄRDEN FRÅN LABORATORIET | |||||||||||
| Fiberhalt (%) | 12.1 | 11.2 | 11.3 | 12.2 | 11 | 11.8 | 13.7 | 13.8 | 12.7 | 13.1 | 15.4 | 
| Aminosyror (%) | 1.44 | 1.33 | 1.25 | 0.97 | 1.23 | 1.25 | 0.96 | 1.01 | 1.08 | 0.99 | 1.35 | 
| Koffein (tein) torrvikt (%) | 3.3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.5 | 
| Bryggda teets färg (1-10) | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 
| Bryggda teets styrka (1-10) | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 
| Bryggda teets smak (1-10) | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 
| Polyfenoler (%) | 16.3 | 16.2 | 14 | 15.2 | 15.1 | 17.9 | 14.6 | 13 | 14.1 | 14.2 | 12.4 | 
| Theaflaviner (%) | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 
| Catechiner (%) | 11.1 | 11.3 | 10 | 10.5 | 10.9 | 11.8 | 10.1 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 
| TESTRESULTAT 1 - 10 | |||||||||||
| Kvalitet (50%) | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.4 | 6.2 | 
| Smakupplevelse (30%) | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | 4.7 | 4.6 | 5 | 
| Hälsosamma ämnen (20%) | 8.1 | 8.2 | 7 | 6.9 | 7.8 | 8.2 | 6.9 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 
| TOTALBETYG (100%) | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.7 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 
| Kommentar | Bäst i test. Hög kvalitet, mycket bra smak och höga halter av antioxidanter, koffein och aminosyror. | Genomgående bra testresultat med höga halter av antioxidanter, koffein och aminosyror. Högre innehåll per påse. | Starkt te med bra smak och kulör. God övergripande kvalitet. Minst innehåll per påse. | Starkt te med bra smak och kulör. God övergripande kvalitet. | Relativt svagt te med svagare kulör och smak. God övergripande kvalitet. Högst innehåll per påse. | Sämre smak och kulör men höga nivåer av antioxidanter. | Svag färg men bra smak. | Bra styrka. Låg halt av koffein och låga halter av antioxidanter. | Svagt te, sämre kulör och smak. Relativt låga halter av antioxidanter. | Sämre kvalitet (vissa orenheter). Svagt te med sämre smak. Relativt låga halter av antioxidanter. | Bra styrka men sämre smak. Sämre kvalitet med högre fiberhalt och låg koffeinhalt. Lågt innehåll av antioxidanter. | 










