 
    
          Vegetariska bitar
| 
 Oumph! | 
 Quorn | 
 Hälsans kök | 
 Anamma | |
| Ch*cken Style Chunks | Bitar | Filet pieces | Vegobitar | |
| Cirkapris (kr) | 50 | 35 | 52 | 48 | 
| Innehåll/ förpackning (g) | 280 | 300 | 320 | 300 | 
| Cirkapris kr/kg | 179 | 117 | 163 | 160 | 
| Konsumentkontakt | oumph.net/se | quorn.se | halsanskok.se | anamma.eu | 
| PRODUKTFAKTA DEKLARERAT | ||||
| Proteinkälla | Soja | Svamp, ägg | Soja | Soja | 
| Protein (g/100g) | 15,9 | 14,0 | 23,0 | 11,0 | 
| Fett (g/100g) | 2,9 | 2,6 | 4,7 | 0,0 | 
| Salt (g/100g) | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 
| Energi (Kcal/100g) | 100 | 99 | 151 | 71 | 
| RESULTAT OCH MÄTVÄRDEN | ||||
| Umami (1-10) | 8,0 | 5,7 | 5,7 | 4,6 | 
| Syrlighet (1-10) | 8,1 | 6,2 | 4,4 | 5,3 | 
| Sälta (1-10) | 6,0 | 7,6 | 4,4 | 6,0 | 
| Saftighet (1-10) | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 
| Textur (1-10) | 8,7 | 7,3 | 4,7 | 3,3 | 
| Vitamin B9/ B12 (µg/100 g) | <5,0/ <0,25 | <5,0/ <0,25 | <5,0/ <0,25 | <5,0/ <0,25 | 
| Fytinsyra (mg/100 g) | 480 | 360 | 590 | 390 | 
| Järn/ biotillgänglighet (mg/100 g) | 2,8/ dålig | < 0,5/ dålig | 3,6/ dålig | 2,8/ dålig | 
| Zink/ biotillgänglighet (mg/100 g) | 1,1/ dålig | 7,2/ bra | 1,0/ dålig | 1,8/ dålig | 
| RESULTAT BETYG 1-10 | ||||
| Smak (40%) | 7,2 | 7,4 | 5,3 | 4,1 | 
| Konsistens (30%) | 8,0 | 7,1 | 6,2 | 2,7 | 
| Utseende (20%) | 7,0 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 
| Doft (10%) | 7,3 | 7,2 | 6,2 | 3,3 | 
| TOTALBETYG (100%) | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 4,0 | 
| Kommentar | Bäst i test. Bäst resultat i det sensoriska testet men ger lågt tillskott av B-vitamin och mineraler. | Bra konsistens, smak och doft. Ger lågt tillskott av B-vitamin och järn men bra tillskott av zink. | Något torr och hård konsistens. Ingen god smak. Ger lågt tillskott av B-vitamin och mineraler. | Svampig och seg konsistens. Ingen god smak. Ger lågt tillskott av B-vitamin och mineraler. | 
| 
 Oumph! | 
 Quorn | 
 Hälsans kök | 
 Anamma | |
| Ch*cken Style Chunks | Bitar | Filet pieces | Vegobitar | |
| Cirkapris (kr) | 50 | 35 | 52 | 48 | 
| Innehåll/ förpackning (g) | 280 | 300 | 320 | 300 | 
| Cirkapris kr/kg | 179 | 117 | 163 | 160 | 
| Konsumentkontakt | oumph.net/se | quorn.se | halsanskok.se | anamma.eu | 
| PRODUKTFAKTA DEKLARERAT | ||||
| Proteinkälla | Soja | Svamp, ägg | Soja | Soja | 
| Protein (g/100g) | 15,9 | 14,0 | 23,0 | 11,0 | 
| Fett (g/100g) | 2,9 | 2,6 | 4,7 | 0,0 | 
| Salt (g/100g) | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 
| Energi (Kcal/100g) | 100 | 99 | 151 | 71 | 
| RESULTAT OCH MÄTVÄRDEN | ||||
| Umami (1-10) | 8,0 | 5,7 | 5,7 | 4,6 | 
| Syrlighet (1-10) | 8,1 | 6,2 | 4,4 | 5,3 | 
| Sälta (1-10) | 6,0 | 7,6 | 4,4 | 6,0 | 
| Saftighet (1-10) | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 
| Textur (1-10) | 8,7 | 7,3 | 4,7 | 3,3 | 
| Vitamin B9/ B12 (µg/100 g) | <5,0/ <0,25 | <5,0/ <0,25 | <5,0/ <0,25 | <5,0/ <0,25 | 
| Fytinsyra (mg/100 g) | 480 | 360 | 590 | 390 | 
| Järn/ biotillgänglighet (mg/100 g) | 2,8/ dålig | < 0,5/ dålig | 3,6/ dålig | 2,8/ dålig | 
| Zink/ biotillgänglighet (mg/100 g) | 1,1/ dålig | 7,2/ bra | 1,0/ dålig | 1,8/ dålig | 
| RESULTAT BETYG 1-10 | ||||
| Smak (40%) | 7,2 | 7,4 | 5,3 | 4,1 | 
| Konsistens (30%) | 8,0 | 7,1 | 6,2 | 2,7 | 
| Utseende (20%) | 7,0 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 
| Doft (10%) | 7,3 | 7,2 | 6,2 | 3,3 | 
| TOTALBETYG (100%) | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 4,0 | 
| Kommentar | Bäst i test. Bäst resultat i det sensoriska testet men ger lågt tillskott av B-vitamin och mineraler. | Bra konsistens, smak och doft. Ger lågt tillskott av B-vitamin och järn men bra tillskott av zink. | Något torr och hård konsistens. Ingen god smak. Ger lågt tillskott av B-vitamin och mineraler. | Svampig och seg konsistens. Ingen god smak. Ger lågt tillskott av B-vitamin och mineraler. | 



