 
    
          Kolsyrad dryck med cola-smak
| 
 Pepsi Max | 
 Freeway Cola | 
 Pepsi Max | 
 Coca Cola Zero | 
 Premiere Cola | 
 Cuba Cola | 
 ICA Cola | |
| Sodastream | Next Sugar Free | Original | Zero Sugar | Zero Sugar | Zero | Zero Sugar | |
| Cirkapris per liter (kr) | 8.25 | 0 | 14 | 14.75 | 8.6 | 10 | 9.3 | 
| Konsumentkontakt | sodastream.se | lidl.se | pepsimax.se | cocacola.com/se | willys.se | cubacola.nu | ica.se | 
| KEMISK ANALYS | |||||||
| Koffeininnehåll (mg/l) | 123 | 89 | 122 | 96 | 99 | 101 | 104 | 
| Sötningsmedel (mg/l) | 487 | 455 | 632 | 438 | 382 | 346 | 312 | 
| GILLANDE (BETYG 1-10) | |||||||
| Gillar smaken | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 
| Gillar munkänslan | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.5 | 7.7 | 7 | 6.5 | 
| Gillar helhetsintryck | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 
| LAGOM (BETYG 1-10) | |||||||
| Lagom cola-smak (smak) | 8.4 | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.4 | 5.3 | 5 | 
| Lagom smakintensitet (smak) | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 5 | 
| Lagom sötma (smak) | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 7 | 
| Lagom syrlighet (smak) | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 
| Lagom kolsyra (munkänsla) | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 6 | 
| Lagom bubbelstorlek (munkänsla) | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 8 | 8.4 | 
| TOTALT OMDÖME (BETYG 1-10) | |||||||
| Helhetsintryck (50%) | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 
| Smakupplevelse (35%) | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 
| Munkänsla (15%) | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 
| TOTALBETYG (100%) | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7 | 6.4 | 
| Kommentar | Bäst i test | Bra smak (bäst sötma) och bra munkänsla. | Bra smak och munkänsla. | Något för svag smak. | För svag cola-smak och för lite kolsyra. | För lite smak och inte tillräckligt med kolsyra. | För lite cola-smak, för låg syrlighet och inte tillräckligt med kolsyra. | 
| 
 Pepsi Max | 
 Freeway Cola | 
 Pepsi Max | 
 Coca Cola Zero | 
 Premiere Cola | 
 Cuba Cola | 
 ICA Cola | |
| Sodastream | Next Sugar Free | Original | Zero Sugar | Zero Sugar | Zero | Zero Sugar | |
| Cirkapris per liter (kr) | 8.25 | 0 | 14 | 14.75 | 8.6 | 10 | 9.3 | 
| Konsumentkontakt | sodastream.se | lidl.se | pepsimax.se | cocacola.com/se | willys.se | cubacola.nu | ica.se | 
| KEMISK ANALYS | |||||||
| Koffeininnehåll (mg/l) | 123 | 89 | 122 | 96 | 99 | 101 | 104 | 
| Sötningsmedel (mg/l) | 487 | 455 | 632 | 438 | 382 | 346 | 312 | 
| GILLANDE (BETYG 1-10) | |||||||
| Gillar smaken | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 
| Gillar munkänslan | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.5 | 7.7 | 7 | 6.5 | 
| Gillar helhetsintryck | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 
| LAGOM (BETYG 1-10) | |||||||
| Lagom cola-smak (smak) | 8.4 | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.4 | 5.3 | 5 | 
| Lagom smakintensitet (smak) | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 5 | 
| Lagom sötma (smak) | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 7 | 
| Lagom syrlighet (smak) | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 
| Lagom kolsyra (munkänsla) | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 6 | 
| Lagom bubbelstorlek (munkänsla) | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 8 | 8.4 | 
| TOTALT OMDÖME (BETYG 1-10) | |||||||
| Helhetsintryck (50%) | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 
| Smakupplevelse (35%) | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 
| Munkänsla (15%) | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 
| TOTALBETYG (100%) | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7 | 6.4 | 
| Kommentar | Bäst i test | Bra smak (bäst sötma) och bra munkänsla. | Bra smak och munkänsla. | Något för svag smak. | För svag cola-smak och för lite kolsyra. | För lite smak och inte tillräckligt med kolsyra. | För lite cola-smak, för låg syrlighet och inte tillräckligt med kolsyra. | 






