Sova 24SJU Skymning kontinentalsäng
| |
Tillverkare | |
Sängbotten | |
Bäddmadrass | BM2 |
Pris | 21 000 |
Märkning | |
Produktfakta | |
Typ av fjädring i sängbotten | Pocketresår |
Material i stomme | Trä |
Några mätvärden från laboratorietestet | |
Uppmätt fjädringshårdhet med bäddmadrass | Mycket mjuk |
Uppmätt fjädringshårdhet utan bäddmadrass | Medelhård |
Zonindelad fjädringshårdhet | Tydlig + |
Sättning sängytan efter utmattningsprov (mm) | 9,7 |
Skador efter utmattning och stötprovning | Mindre skador på pockets |
Egenskaper | |
Värmeisolerande egenskaper | Medel |
Passar bäst för kroppstyp * | 1-2 |
Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyg inom parentes) | |
Ergonomiska egenskaper med bäddmadrass | 4,0 |
Följsamhet och stöd för skulderpartiet | 4,4 |
Följsamhet och stöd för rygg- och höftparti | 3,5 |
Tryckfördelande egenskaper | 4,0 |
Ergonomiska egenskaper utan bäddmadrass | 3,8 |
Följsamhet och stöd för skulderpartiet | 4,2 |
Följsamhet och stöd för rygg- och höftparti | 3,4 |
Andningsförmåga | 4,0 |
Uthållighet och hållfasthet | 4,6 |
Sängbotten och fjädring | 4,8 |
Sättning | 3,8 |
Tålighet tryck och stötar | 4,9 |
Totalbetyg | 4,2 |
| |
Tillverkare | |
Sängbotten | |
Bäddmadrass | BM2 |
Pris | 21 000 |
Märkning | |
Produktfakta | |
Typ av fjädring i sängbotten | Pocketresår |
Material i stomme | Trä |
Några mätvärden från laboratorietestet | |
Uppmätt fjädringshårdhet med bäddmadrass | Mycket mjuk |
Uppmätt fjädringshårdhet utan bäddmadrass | Medelhård |
Zonindelad fjädringshårdhet | Tydlig + |
Sättning sängytan efter utmattningsprov (mm) | 9,7 |
Skador efter utmattning och stötprovning | Mindre skador på pockets |
Egenskaper | |
Värmeisolerande egenskaper | Medel |
Passar bäst för kroppstyp * | 1-2 |
Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyg inom parentes) | |
Ergonomiska egenskaper med bäddmadrass | 4,0 |
Följsamhet och stöd för skulderpartiet | 4,4 |
Följsamhet och stöd för rygg- och höftparti | 3,5 |
Tryckfördelande egenskaper | 4,0 |
Ergonomiska egenskaper utan bäddmadrass | 3,8 |
Följsamhet och stöd för skulderpartiet | 4,2 |
Följsamhet och stöd för rygg- och höftparti | 3,4 |
Andningsförmåga | 4,0 |
Uthållighet och hållfasthet | 4,6 |
Sängbotten och fjädring | 4,8 |
Sättning | 3,8 |
Tålighet tryck och stötar | 4,9 |
Totalbetyg | 4,2 |
* 1=mindre/lättare, 2=medelstora/medeltunga, 3=större/tyngre.

