| Konsumentkontakt | granarolonordic.se |
| Cirkapris per förpackning vid testtillfället | 50 kr |
| Produktfakta | |
| Innehåll per förpackning | 160 g |
| Cirkapris per kg | 313 kr/kg |
| Märkning | MSC |
| Innehåll tonfisk | 65% |
| Typ av olja | Oliv |
| Art | Skipjack |
| Utvalda mätvärden från testet | |
| Kadmium (andel av EU:s gränsvärde) | 33% |
| Kvicksilver (andel av EU:s gränsvärde) | 21% |
| Bly (andel av EU:s gränsvärde) | 0,6% |
| Bisfenol A, BPA (andel av jämförelsenivå tidigare gräns) | 16% |
| Uppmätt vikt/angiven vikt | −6,0% |
| WWF:s rekommendation | Gult |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Utseende och doft (30 %) | 8,8 |
| Utseende (50 %) | 9,5 |
| Doft (50 %) | 7,3 |
| Kemiskt test (30 %) | 9,2 |
| Hållbart fiske (30 %) | 7,0 |
| Avvikelse angiven vikt (10 %) | 7,5 |
| Totalbetyg | 8,2 |
| Kommentar | Mild doft. Stora fina bitar, fin färg. Något högre kvicksilverinnehåll. |
Fördelar
+ Mild doft
+ Stora fina bitar, fin färg
Nackdelar
- Något högre kvicksilverinnehåll