| Konsumentkontakt | axfood.se |
| Cirkapris per förpackning vid testtillfället | 21 kr |
| Produktfakta | |
| Innehåll per förpackning | 170 g |
| Cirkapris per kg | 122 kr/kg |
| Märkning | MSC |
| Innehåll tonfisk | 71% |
| Typ av olja | Solros |
| Art | Skipjack |
| Utvalda mätvärden från testet | |
| Kadmium (andel av EU:s gränsvärde) | 24% |
| Kvicksilver (andel av EU:s gränsvärde) | 11% |
| Bly (andel av EU:s gränsvärde) | 5% |
| Bisfenol A, BPA (andel av jämförelsenivå tidigare gräns) | 10% |
| Uppmätt vikt/angiven vikt | 20,7% |
| WWF:s rekommendation | Gult |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Utseende och doft (30 %) | 7,0 |
| Utseende (50 %) | 6,8 |
| Doft (50 %) | 7,3 |
| Kemiskt test (30 %) | 9,5 |
| Hållbart fiske (30 %) | 7,0 |
| Avvikelse angiven vikt (10 %) | 9,9 |
| Totalbetyg | 8,0 |
| Kommentar | Mild doft. Små bitar, lite grå färg. Samtliga BPA- och tungmetallvärden under gränsvärden. |
Fördelar
+ Mild doft
+ Samtliga BPA- och tungmetallvärden under gränsvärden
Nackdelar
- Små bitar, lite grå färg