| Konsumentkontakt | lidl.se |
| Cirkapris per förpackning vid testtillfället | 23 kr |
| Produktfakta | |
| Innehåll per förpackning | 145 g |
| Cirkapris per kg | 160 kr/kg |
| Märkning | MSC |
| Innehåll tonfisk | 70% |
| Typ av olja | Oliv |
| Art | Bonit |
| Utvalda mätvärden från testet | |
| Kadmium (andel av EU:s gränsvärde) | 24% |
| Kvicksilver (andel av EU:s gränsvärde) | 15% |
| Bly (andel av EU:s gränsvärde) | 2% |
| Bisfenol A, BPA (andel av jämförelsenivå tidigare gräns) | 6% |
| Uppmätt vikt/angiven vikt | 19,9% |
| WWF:s rekommendation | Gult |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Utseende och doft (30 %) | 8,3 |
| Utseende (50 %) | 8,9 |
| Doft (50 %) | 7,3 |
| Kemiskt test (30 %) | 9,5 |
| Hållbart fiske (30 %) | 7,0 |
| Avvikelse angiven vikt (10 %) | 9,9 |
| Totalbetyg | 8,4 |
| Kommentar | Mild doft. Mellanstora bitar, fin färg. Låga BPA- och tungmetallvärden. |
Fördelar
+ Mild doft
+ Mellanstora bitar, fin färg
+ Låga BPA- & tungmetallvärden