| Konsumentkontakt | callipo.com |
| Cirkapris per förpackning vid testtillfället | 75 kr |
| Produktfakta | |
| Innehåll per förpackning | 160 g |
| Cirkapris per kg | 469 kr/kg |
| Märkning | – |
| Innehåll tonfisk | 65% |
| Typ av olja | Oliv |
| Art | Gulfenad tonfisk |
| Utvalda mätvärden från testet | |
| Kadmium (andel av EU:s gränsvärde) | 6% |
| Kvicksilver (andel av EU:s gränsvärde) | 4% |
| Bly (andel av EU:s gränsvärde) | 7% |
| Bisfenol A, BPA (andel av jämförelsenivå tidigare gräns) | 46% |
| Uppmätt vikt/angiven vikt | 3,1% |
| WWF:s rekommendation | Grönt |
| Delbetyg 1–10 (vikt i totalbetyget) | |
| Utseende och doft (30 %) | 10,0 |
| Utseende (50 %) | 10,0 |
| Doft (50 %) | 10,0 |
| Kemiskt test (30 %) | 9,0 |
| Hållbart fiske (30 %) | 9,0 |
| Avvikelse angiven vikt (10 %) | 8,3 |
| Totalbetyg | 9,2 |
| Kommentar | Bäst i test. Doftar fräscht och gott, aptitligt utseende med stora bitar i fin färg. Något högre BPA-innehåll. Hållbart fiskad. |
Fördelar
+ Bäst i test
+ Doftar fräscht och gott
+ Aptitligt utseende
+ Stora bitar i fin färg
+ Hållbart fiskad
Nackdelar
- Något högre BPA-innehåll