Bältesstolar
 Cybex  | 
 Britax Röhmer  | 
 MaxiCosi  | 
 Carena  | 
 Beemoo  | 
 Be Safe  | 
 Axkid  | 
 Biltema  | |
Solution M-Fix  | KidFix II XP SICT  | Rodi XP Fix  | Fejan  | BeFix  | iZi Up X3 Fix  | Grow ISOFIX  | Art no. 39803  | |
Cirkapris (kronor) med / utan isofix  | 2 000  | 3 000  | 1 800  | 800  | 800  | 1 500  | 1 400  | 500  | 
Konsumentkontakt  | cybex-online.com  | britax.com  | maxi-cosi.se  | lekmer.se  | jollyroom.se  | besafe.se  | axkid.com  | biltema.se  | 
Produktinformation  | ||||||||
Yttre mått, B X H (cm)  | 55 x 82  | 54 x 86  | 49 x 87  | 44 x 82  | 44 x 81  | 49 x 87  | 51 x 82  | 46 x 75  | 
Max längd barn (cm)  | 141  | 143  | 117  | 135  | 118  | 116  | 115  | 126  | 
Vikt (kg)  | 6.4  | 7.2  | 4.9  | 3.5  | 3.7  | 6.9  | 5.1  | 4.1  | 
Montering i bilen  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte  | Bälte  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte  | 
Utvalda mätvärden Utvalda mätvärden (påfrestningar på barnet vid frontalkrock / sidokollision) | ||||||||
Huvud (g-krafter, 3ms)  | 78 / 46  | 66 / 57  | 88 / 48  | 75 / 39  | 84 / 46  | 102 / 47  | 88 / 56  | 87 / 43  | 
Nacke (Z-kraft, Newton)  | 2 400 / 1 170  | 2 050 / 1 140  | 3 000 / 800  | 2 330 / 910  | 2 980 / 1 260  | 3 950 / 1 130  | 3 140 / 1 240  | 3 540 / 1 270  | 
Bröstkorg (g-krafter)   | 60 / 46  | 49 / 39  | 60 / 37  | 63 / 41  | 58 / 53  | 52 / 56  | 60 / 55  | 53 / 59  | 
Bäcken (g-krafter, 3ms)  | 54 / 76  | 55 / 65  | 60 /77  | 64 / 66  | 54 / 57  | 44 / 69  | 54 / 73  | 51 / 68  | 
Mage, höger/vänster, maxvärde  (bar)  | 0.52  | 0.48  | 0.57  | 0.63  | 0.75  | 0.81  | 0.73  | 0.75  | 
Betyg 1 till 5 där 5 är bäst  Betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes) | ||||||||
Krocksäkerhet framifrån  | 4.3  | 4.7  | 3.7  | 4,0  | 3.8  | 3,0  | 3.6  | 3.4  | 
Krocksäkerhet från sidan  | 4.4  | 4.5  | 4.5  | 4.3  | 4.1  | 4.2  | 3.5  | 3.8  | 
Praktiskt test (hantera, montera, bälta)  | 4.3  | 2.3  | 3.9  | 3.3  | 3.6  | 4.5  | 3.8  | 3.1  | 
Totalbetyg  | 4.3  | 3.9  | 3.9  | 3.8  | 3.8  | 3.7  | 3.6  | 3.4  | 
Kommentar  | Bäst i test. Bra resultat i krocktestet och lätt att bälta barnet rätt.  | Bäst resultat i krocktestet men svårt att bälta barnet rätt. Bältet blev löst när barnet rörde sig.  | Klarar krocktestet från sidan bra men högre påfrestning på nacken vid frontalkrock.  | Klarar krocktesterna bra men svårt att ställa in stolen och spänna bältet.  | Högre påfrestning på nacken vid frontalkrock. Svårt att justera stolen.  | Högst påfrestning på huvud och nacke vid frontalkrock. Enkel att använda och bälta fast barnet.  | Högre påfrestning på nacken vid frontalkrock.  | Högre påfrestning på nacken vid frontalkrock. Svårt att spänna och fästa bältet.  | 
 Cybex  | 
 Britax Röhmer  | 
 MaxiCosi  | 
 Carena  | 
 Beemoo  | 
 Be Safe  | 
 Axkid  | 
 Biltema  | |
Solution M-Fix  | KidFix II XP SICT  | Rodi XP Fix  | Fejan  | BeFix  | iZi Up X3 Fix  | Grow ISOFIX  | Art no. 39803  | |
Cirkapris (kronor) med / utan isofix  | 2 000  | 3 000  | 1 800  | 800  | 800  | 1 500  | 1 400  | 500  | 
Konsumentkontakt  | cybex-online.com  | britax.com  | maxi-cosi.se  | lekmer.se  | jollyroom.se  | besafe.se  | axkid.com  | biltema.se  | 
Produktinformation  | ||||||||
Yttre mått, B X H (cm)  | 55 x 82  | 54 x 86  | 49 x 87  | 44 x 82  | 44 x 81  | 49 x 87  | 51 x 82  | 46 x 75  | 
Max längd barn (cm)  | 141  | 143  | 117  | 135  | 118  | 116  | 115  | 126  | 
Vikt (kg)  | 6.4  | 7.2  | 4.9  | 3.5  | 3.7  | 6.9  | 5.1  | 4.1  | 
Montering i bilen  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte  | Bälte  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte eller ISOFIX  | Bälte  | 
Utvalda mätvärden Utvalda mätvärden (påfrestningar på barnet vid frontalkrock / sidokollision) | ||||||||
Huvud (g-krafter, 3ms)  | 78 / 46  | 66 / 57  | 88 / 48  | 75 / 39  | 84 / 46  | 102 / 47  | 88 / 56  | 87 / 43  | 
Nacke (Z-kraft, Newton)  | 2 400 / 1 170  | 2 050 / 1 140  | 3 000 / 800  | 2 330 / 910  | 2 980 / 1 260  | 3 950 / 1 130  | 3 140 / 1 240  | 3 540 / 1 270  | 
Bröstkorg (g-krafter)   | 60 / 46  | 49 / 39  | 60 / 37  | 63 / 41  | 58 / 53  | 52 / 56  | 60 / 55  | 53 / 59  | 
Bäcken (g-krafter, 3ms)  | 54 / 76  | 55 / 65  | 60 /77  | 64 / 66  | 54 / 57  | 44 / 69  | 54 / 73  | 51 / 68  | 
Mage, höger/vänster, maxvärde  (bar)  | 0.52  | 0.48  | 0.57  | 0.63  | 0.75  | 0.81  | 0.73  | 0.75  | 
Betyg 1 till 5 där 5 är bäst  Betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes) | ||||||||
Krocksäkerhet framifrån  | 4.3  | 4.7  | 3.7  | 4,0  | 3.8  | 3,0  | 3.6  | 3.4  | 
Krocksäkerhet från sidan  | 4.4  | 4.5  | 4.5  | 4.3  | 4.1  | 4.2  | 3.5  | 3.8  | 
Praktiskt test (hantera, montera, bälta)  | 4.3  | 2.3  | 3.9  | 3.3  | 3.6  | 4.5  | 3.8  | 3.1  | 
Totalbetyg  | 4.3  | 3.9  | 3.9  | 3.8  | 3.8  | 3.7  | 3.6  | 3.4  | 
Kommentar  | Bäst i test. Bra resultat i krocktestet och lätt att bälta barnet rätt.  | Bäst resultat i krocktestet men svårt att bälta barnet rätt. Bältet blev löst när barnet rörde sig.  | Klarar krocktestet från sidan bra men högre påfrestning på nacken vid frontalkrock.  | Klarar krocktesterna bra men svårt att ställa in stolen och spänna bältet.  | Högre påfrestning på nacken vid frontalkrock. Svårt att justera stolen.  | Högst påfrestning på huvud och nacke vid frontalkrock. Enkel att använda och bälta fast barnet.  | Högre påfrestning på nacken vid frontalkrock.  | Högre påfrestning på nacken vid frontalkrock. Svårt att spänna och fästa bältet.  | 







