 
    
          Myggspray
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| US622 | Sjö & Hav | Etono | NoSkito | MyggA | Autan Protection | DR1 | |
| Konsumentkontakt | cederroths.se | sjohav.se | aconordic.se | silvandersson.se | mygga.se | scjohnson.se | bionim.com | 
| Cirkapris (kronor) | 70 | 129 | 102 | 89 | 105 | 90 | 113 | 
| Förpackningsstorlek (ml) | 60 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 50 | 
| Jämförspris (kr/ml) | 1,17 | 1,29 | 1,02 | 0,89 | 1,40 | 0,90 | 2,26 | 
| Aktivt ämne (koncentration) | DEET (19%) | PMD (20,85%) | IR3535 (19%) | PMD (6,72%) | DEET (9,5%) | Icaridin (20%) | Icaridin (19%) | 
| Åldersgräns | 3 år | 3 år | 3 år | Ingen åldersgräns | 3 år | 3 år | 3 år | 
| Totalt antal mygg efter 10 mätningar | |||||||
| Hela ytan täckt med medlet | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Endast ett streck i mitten av ytan | 20 | 14 | 34 | 50 | 56 | 66 | 82 | 
| Betyg | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 
| Kommentar | Bra effekt. Inga mygg när hela ytan sprayas och begränsat med mygg när medlet endast täcker en mindre del. | Bra effekt. Endast ett fåtal mygg när hela ytan sprayas och begränsat med mygg när medlet endast täcker en mindre del. | Bra effekt när hela ytan sprayas. | Bra effekt när hela ytan sprayas men sämre effekt när medlet endast täcker en mindre del. Godkänd för barn under 3 år. Billigast. | Bra effekt när hela ytan sprayas, men sämre effekt när medlet endast täcker en mindre del. | Bra effekt när hela ytan sprayas, men sämre effekt när medlet endast täcker en mindre del. Billig. | Bra effekt när hela ytan sprayas, men sämre effekt när medlet endast täcker en mindre del. Dyrast. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| US622 | Sjö & Hav | Etono | NoSkito | MyggA | Autan Protection | DR1 | |
| Konsumentkontakt | cederroths.se | sjohav.se | aconordic.se | silvandersson.se | mygga.se | scjohnson.se | bionim.com | 
| Cirkapris (kronor) | 70 | 129 | 102 | 89 | 105 | 90 | 113 | 
| Förpackningsstorlek (ml) | 60 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 50 | 
| Jämförspris (kr/ml) | 1,17 | 1,29 | 1,02 | 0,89 | 1,40 | 0,90 | 2,26 | 
| Aktivt ämne (koncentration) | DEET (19%) | PMD (20,85%) | IR3535 (19%) | PMD (6,72%) | DEET (9,5%) | Icaridin (20%) | Icaridin (19%) | 
| Åldersgräns | 3 år | 3 år | 3 år | Ingen åldersgräns | 3 år | 3 år | 3 år | 
| Totalt antal mygg efter 10 mätningar | |||||||
| Hela ytan täckt med medlet | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Endast ett streck i mitten av ytan | 20 | 14 | 34 | 50 | 56 | 66 | 82 | 
| Betyg | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 
| Kommentar | Bra effekt. Inga mygg när hela ytan sprayas och begränsat med mygg när medlet endast täcker en mindre del. | Bra effekt. Endast ett fåtal mygg när hela ytan sprayas och begränsat med mygg när medlet endast täcker en mindre del. | Bra effekt när hela ytan sprayas. | Bra effekt när hela ytan sprayas men sämre effekt när medlet endast täcker en mindre del. Godkänd för barn under 3 år. Billigast. | Bra effekt när hela ytan sprayas, men sämre effekt när medlet endast täcker en mindre del. | Bra effekt när hela ytan sprayas, men sämre effekt när medlet endast täcker en mindre del. Billig. | Bra effekt när hela ytan sprayas, men sämre effekt när medlet endast täcker en mindre del. Dyrast. | 






