 
    
          In-ear-hörlurar
| 
 JBL | 
 Sennheiser | 
 Apple | 
 Sony | 
 Samsung | 
 Nothing | 
 Bose | 
 Marshall | 
 Philips | 
 Sound by Sweden | |
| Tour Pro 3 | Momentum True Wireless 4 | AirPods 4 (ANC) | WF-1000XM5 | Galaxy Buds 3 Pro | Ear | QuietComfort Ultra | Motif II A.N.C. | TAT8506 Pro 8000 Series | Supra Nero-TX Pro | |
| Cirkapris | 3500 | 2500 | 2400 | 2700 | 2300 | 1800 | 2700 | 2300 | 2400 | 1300 | 
| Konsumentkontakt | jbl.se | sennheiser.com | apple.se | sony.se | samsung.com/se | se.nothing.tech | bose.se | marshall.com | philips.se | soundbysweden.com | 
| PRODUKTFAKTA | ||||||||||
| IP-klassning (vattentålighet) | IP55 (spolsäker) | IP54 (striltät) | IP54 (striltät) | IPX4 (striltät) | IP57 (vattentät 1 m) | IP54 (striltät) | IPX4 (striltät) | IPX5 (spolsäker) | IPX4 (striltät) | IPX6 (spoltät) | 
| Laddkabel ingår | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Extra silikontoppar | 5 storlekar | 3 storlekar | Inga | 4 storlekar | 3 storlekar | 3 storlekar | 3 storlekar | 3 storlekar | 6 storlekar | 3 storlekar | 
| Hörlurarnas vikt (g) | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 14 | 9 | 14 | 8 | 
| Trådlös laddning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | 
| Volymkontroll på hörlurarna | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 
| MÄTVÄRDEN FRÅN LABORATORIET | ||||||||||
| Ljudkvalitet ljudbok (1-10) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 9 | 8.3 | 9 | 6 | 
| Ljudkvalitet musik (1-10) | 8.3 | 9 | 9 | 9.3 | 8.3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5.3 | 
| Mikrofonens ljudkvalitet (1-10) | 8.3 | 5.7 | 8.3 | 7.3 | 5.3 | 8.3 | 5.3 | 7.3 | 7 | 6 | 
| Brusreducerinseffekt (dB(A)) | 28 | 29 | 21 | 30 | 23 | 18 | 27 | 19 | 25 | 19 | 
| Kontroller och inställningar (1-10) | 8.3 | 9.7 | 5.3 | 6.7 | 8,0 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 4.3 | 4 | 
| Komfort och passform (1-10) | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 5.3 | 8.3 | 
| Batteritid öronsnäckorna (tim) | 9.5 | 7.5 | 4.5 | 8.5 | 5.5 | 5 | 7 | 8.5 | 11 | 10 | 
| Laddningstid via fodralet (tim) | 38 | 26.3 | 18 | 17 | 16.5 | 22.5 | 28 | 29.8 | 33 | 70 | 
| TESTRESULTAT BETYG 1 - 10  | ||||||||||
| Ljudkvalitet (50%) | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 8 | 5.7 | 
| Användarvänlighet (30%) | 7.6 | 8 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 8 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 5.6 | 
| Batterikapacitet (10%) | 8.6 | 7.4 | 6 | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 7.9 | 9 | 9.6 | 
| Tålighet (10%) | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 9.3 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 
| TOTALBETYG (100%) | 8.2 | 8.1 | 8 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 
| Kommentar | Bäst i test.Mycket bra ljudkvalitet och bra ljud från mikrofonen. Bra noise cancelling effekt och bra batterikapacitet. | Mycket bra ljudkvalitet men sämre mikrofon. Bra noise cancelling effekt och användarvänlig. | Mycket bra ljudkvalitet. Dålig batterikapacitet och mer svårhanterade kontroller och inställningar (saknar bl.a volymkontroll). | Mycket bara ljudkvalitet. | Bra ljudkvalitet men relativt dåligt ljud från mikrofonen. Sämre batterikapacitet. Högst vattentålighet. | Användarvänlig och bra mikrofon. Sämre noise cancelling effekt och dålig batterikapacitet. | Bra ljudkvalitet men sämre mikrofon. Bra noise cancelling effekt. | Sämre ljudkvalitet och sämre noise cancelling effekt men bra mikrofon. Sämre komfort och passform. | Bra ljudkvalitet. Sämre passform och komfort (sticker ut mycket). Svårhanterade kontroller och inställningar (saknar volymkontroll, eftersläpning i kommandon). | Dålig ljudkvalitet och sämre mikrofon. Dålig brusreduceringseffekt. Svårt att hantera kontroller och inställningar (liten skillnad mellan kommandon). Mycket bra batterikapacitet. Löst lock. | 
| 
 JBL | 
 Sennheiser | 
 Apple | 
 Sony | 
 Samsung | 
 Nothing | 
 Bose | 
 Marshall | 
 Philips | 
 Sound by Sweden | |
| Tour Pro 3 | Momentum True Wireless 4 | AirPods 4 (ANC) | WF-1000XM5 | Galaxy Buds 3 Pro | Ear | QuietComfort Ultra | Motif II A.N.C. | TAT8506 Pro 8000 Series | Supra Nero-TX Pro | |
| Cirkapris | 3500 | 2500 | 2400 | 2700 | 2300 | 1800 | 2700 | 2300 | 2400 | 1300 | 
| Konsumentkontakt | jbl.se | sennheiser.com | apple.se | sony.se | samsung.com/se | se.nothing.tech | bose.se | marshall.com | philips.se | soundbysweden.com | 
| PRODUKTFAKTA | ||||||||||
| IP-klassning (vattentålighet) | IP55 (spolsäker) | IP54 (striltät) | IP54 (striltät) | IPX4 (striltät) | IP57 (vattentät 1 m) | IP54 (striltät) | IPX4 (striltät) | IPX5 (spolsäker) | IPX4 (striltät) | IPX6 (spoltät) | 
| Laddkabel ingår | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Extra silikontoppar | 5 storlekar | 3 storlekar | Inga | 4 storlekar | 3 storlekar | 3 storlekar | 3 storlekar | 3 storlekar | 6 storlekar | 3 storlekar | 
| Hörlurarnas vikt (g) | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 14 | 9 | 14 | 8 | 
| Trådlös laddning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | 
| Volymkontroll på hörlurarna | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | 
| MÄTVÄRDEN FRÅN LABORATORIET | ||||||||||
| Ljudkvalitet ljudbok (1-10) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 9 | 8.3 | 9 | 6 | 
| Ljudkvalitet musik (1-10) | 8.3 | 9 | 9 | 9.3 | 8.3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5.3 | 
| Mikrofonens ljudkvalitet (1-10) | 8.3 | 5.7 | 8.3 | 7.3 | 5.3 | 8.3 | 5.3 | 7.3 | 7 | 6 | 
| Brusreducerinseffekt (dB(A)) | 28 | 29 | 21 | 30 | 23 | 18 | 27 | 19 | 25 | 19 | 
| Kontroller och inställningar (1-10) | 8.3 | 9.7 | 5.3 | 6.7 | 8,0 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 4.3 | 4 | 
| Komfort och passform (1-10) | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 5.3 | 8.3 | 
| Batteritid öronsnäckorna (tim) | 9.5 | 7.5 | 4.5 | 8.5 | 5.5 | 5 | 7 | 8.5 | 11 | 10 | 
| Laddningstid via fodralet (tim) | 38 | 26.3 | 18 | 17 | 16.5 | 22.5 | 28 | 29.8 | 33 | 70 | 
| TESTRESULTAT BETYG 1 - 10  | ||||||||||
| Ljudkvalitet (50%) | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 8 | 5.7 | 
| Användarvänlighet (30%) | 7.6 | 8 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 8 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 5.6 | 
| Batterikapacitet (10%) | 8.6 | 7.4 | 6 | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 7.9 | 9 | 9.6 | 
| Tålighet (10%) | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 9.3 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 
| TOTALBETYG (100%) | 8.2 | 8.1 | 8 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 
| Kommentar | Bäst i test.Mycket bra ljudkvalitet och bra ljud från mikrofonen. Bra noise cancelling effekt och bra batterikapacitet. | Mycket bra ljudkvalitet men sämre mikrofon. Bra noise cancelling effekt och användarvänlig. | Mycket bra ljudkvalitet. Dålig batterikapacitet och mer svårhanterade kontroller och inställningar (saknar bl.a volymkontroll). | Mycket bara ljudkvalitet. | Bra ljudkvalitet men relativt dåligt ljud från mikrofonen. Sämre batterikapacitet. Högst vattentålighet. | Användarvänlig och bra mikrofon. Sämre noise cancelling effekt och dålig batterikapacitet. | Bra ljudkvalitet men sämre mikrofon. Bra noise cancelling effekt. | Sämre ljudkvalitet och sämre noise cancelling effekt men bra mikrofon. Sämre komfort och passform. | Bra ljudkvalitet. Sämre passform och komfort (sticker ut mycket). Svårhanterade kontroller och inställningar (saknar volymkontroll, eftersläpning i kommandon). | Dålig ljudkvalitet och sämre mikrofon. Dålig brusreduceringseffekt. Svårt att hantera kontroller och inställningar (liten skillnad mellan kommandon). Mycket bra batterikapacitet. Löst lock. | 









