 
    
          Gummistövlar för barn 2018
| Gummistövlar för barn | 
 Viking | 
 Stadium | 
 Kavat | 
 Din sko | 
 Tretorn | 
 Ica | 
 Bisgaard | 
 Exani | 
| Modell | Jolly | Everest K MFN | Grytgöl | Linear | Gränna | My Wear | Basic 92001999 | Roller | 
| Konsumentkontakt | vikingfootwear.com | stadium.se | kavat.se | feetfirst.se/dinsko | se.tretorn.com | icahemma.se | bisgaardshoes.com | exani.se | 
| Cirkapris (kronor) | 400 | 200 | 350 | 200 | 350 | 150 | 400 | 150 | 
| Produktinformation | ||||||||
| Finns i storlek | 21-38 | 21-30 | 21-36 | 20-39 | 22-35 | 22-35 | 20-40 | 22-35 | 
| Vikt i stl 30 (gram) | 408 | 436 | 316 | 391 | 435 | 433 | 413 | 366 | 
| Reflexer | Baksida och skaft | Baksida | Inga | Baksida och skaft | Baksida | Baksida och sulans kant | Inga | Inga | 
| Material  | Gummi | Gummi | SEBS | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | 
| Mätvärden från testetUtvalda mätvärden från laboratorietestet | ||||||||
| Resultat efter åldring | Antydan till sprickor | Inga synliga sprickor | Inga synliga sprickor | Inga synliga sprickor | Tydliga sprickor | Få, mindre sprickor | Tydliga sprickor | Få, mindre sprickor | 
| Friktionstal sulaDynamisk friktionskoefficient, baserad på den uppmätta medelkraften under provningen. | 0.88 | 0.84 | 0.47 | 0.83 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.64 | 
| Fotdelens stabilitet (1-3 där 3 är mest stabil) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Delbetyg från 1 till 5 | ||||||||
| Hållbarhet (50%) | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 
| Stabilitet (30%) | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 
| Sulans grepp (20%) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| Totalbetyg och kommentar | ||||||||
| Totalbetyg | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 
| Kommentar | Bäst i test. | Hållbar med bra sulgrepp. Ger sämre stöd åt foten. | Lätt och stabil stövel med bra hållbarhet. Ger sämst sulgrepp. | Hållbar stövel med bra sulgrepp. Sladdrig och ger dåligt stöd åt foten. | Sämre hållbarhet. Ger okej stöd åt foten. Tyngst. | Sämre hållbarhet. Ger okej stöd åt foten. | Sämre hållbarhet. Dåligt stöd åt foten på längden men bra åt sidan. | Sladdrig och ger dåligt stöd åt foten. Sämre hållbarhet. | 
| Gummistövlar för barn | 
 Viking | 
 Stadium | 
 Kavat | 
 Din sko | 
 Tretorn | 
 Ica | 
 Bisgaard | 
 Exani | 
| Modell | Jolly | Everest K MFN | Grytgöl | Linear | Gränna | My Wear | Basic 92001999 | Roller | 
| Konsumentkontakt | vikingfootwear.com | stadium.se | kavat.se | feetfirst.se/dinsko | se.tretorn.com | icahemma.se | bisgaardshoes.com | exani.se | 
| Cirkapris (kronor) | 400 | 200 | 350 | 200 | 350 | 150 | 400 | 150 | 
| Produktinformation | ||||||||
| Finns i storlek | 21-38 | 21-30 | 21-36 | 20-39 | 22-35 | 22-35 | 20-40 | 22-35 | 
| Vikt i stl 30 (gram) | 408 | 436 | 316 | 391 | 435 | 433 | 413 | 366 | 
| Reflexer | Baksida och skaft | Baksida | Inga | Baksida och skaft | Baksida | Baksida och sulans kant | Inga | Inga | 
| Material  | Gummi | Gummi | SEBS | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | 
| Mätvärden från testetUtvalda mätvärden från laboratorietestet | ||||||||
| Resultat efter åldring | Antydan till sprickor | Inga synliga sprickor | Inga synliga sprickor | Inga synliga sprickor | Tydliga sprickor | Få, mindre sprickor | Tydliga sprickor | Få, mindre sprickor | 
| Friktionstal sulaDynamisk friktionskoefficient, baserad på den uppmätta medelkraften under provningen. | 0.88 | 0.84 | 0.47 | 0.83 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.64 | 
| Fotdelens stabilitet (1-3 där 3 är mest stabil) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Delbetyg från 1 till 5 | ||||||||
| Hållbarhet (50%) | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 
| Stabilitet (30%) | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 
| Sulans grepp (20%) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| Totalbetyg och kommentar | ||||||||
| Totalbetyg | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 
| Kommentar | Bäst i test. | Hållbar med bra sulgrepp. Ger sämre stöd åt foten. | Lätt och stabil stövel med bra hållbarhet. Ger sämst sulgrepp. | Hållbar stövel med bra sulgrepp. Sladdrig och ger dåligt stöd åt foten. | Sämre hållbarhet. Ger okej stöd åt foten. Tyngst. | Sämre hållbarhet. Ger okej stöd åt foten. | Sämre hållbarhet. Dåligt stöd åt foten på längden men bra åt sidan. | Sladdrig och ger dåligt stöd åt foten. Sämre hållbarhet. | 







