 
    
          Lösenordshanterare
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Tjänst | 1Password | Dashlane | KeePass Password | Keeper | Last Pass | 
| Hemsida | 1password.com | dashlane.com | keepass.info | keepersecurity.com | lastpass.com | 
| Cirkapris per år | 290 kr eller 530 kr i engångskostnad | 325 kr (finns även enklare gratisversion) | Gratis | 245 kronor | 195 (finns även enklare gratisversion) | 
| Produktinfo | |||||
| Funkar till mobil | Android, iOS | Android, iOS | Ja, genom tredjepartsutvecklare | Android, Blackberry, iOS, Windows Phone | Android, iOS, Windows Phone | 
| Funkar till dator | Mac, Windows eller i webbläsaren | Mac, Windows eller i webbläsaren | Mac, Windows eller i webbläsaren | Linux, Mac, Windows eller i webbläsaren | Linux, Mac, Windows eller i webbläsaren | 
| Molnlagring | Ja, hos tillverkaren | Ja, hos tillverkaren | Ja, via Dropbox | Ja, hos tillverkaren | Ja, hos tillverkaren | 
| Gårt att integrera med din webbläsare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Tillåter flera valv | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 
| Kommentar | Mest använda. Tillåter flera varv. | Dyrast. Men finns som gratisversion. | Gratis open source-baserad tjänst. Tillåter flera valv. | Funkar på flest system. | Relativt billig och finns som gratisversion. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Tjänst | 1Password | Dashlane | KeePass Password | Keeper | Last Pass | 
| Hemsida | 1password.com | dashlane.com | keepass.info | keepersecurity.com | lastpass.com | 
| Cirkapris per år | 290 kr eller 530 kr i engångskostnad | 325 kr (finns även enklare gratisversion) | Gratis | 245 kronor | 195 (finns även enklare gratisversion) | 
| Produktinfo | |||||
| Funkar till mobil | Android, iOS | Android, iOS | Ja, genom tredjepartsutvecklare | Android, Blackberry, iOS, Windows Phone | Android, iOS, Windows Phone | 
| Funkar till dator | Mac, Windows eller i webbläsaren | Mac, Windows eller i webbläsaren | Mac, Windows eller i webbläsaren | Linux, Mac, Windows eller i webbläsaren | Linux, Mac, Windows eller i webbläsaren | 
| Molnlagring | Ja, hos tillverkaren | Ja, hos tillverkaren | Ja, via Dropbox | Ja, hos tillverkaren | Ja, hos tillverkaren | 
| Gårt att integrera med din webbläsare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Tillåter flera valv | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | 
| Kommentar | Mest använda. Tillåter flera varv. | Dyrast. Men finns som gratisversion. | Gratis open source-baserad tjänst. Tillåter flera valv. | Funkar på flest system. | Relativt billig och finns som gratisversion. | 




